gene_set	bin	direction	in_island	n_families
core_gene_families	cloud	gain	no	3
core_gene_families	cloud	gain	yes	3
core_gene_families	core	conserved	no	44
core_gene_families	shell	ambiguous	yes	1
core_gene_families	shell	gain	no	1
core_gene_families	shell	gain	yes	3
core_gene_families	shell	loss	yes	2
core_gene_families	singleton	gain	no	1
core_gene_families	singleton	gain	yes	1
core_gene_families	soft_core	ambiguous	no	1
core_gene_families	soft_core	gain	no	3
core_gene_families	soft_core	loss	no	2
all_cluster_gene_families	cloud	ambiguous	no	4
all_cluster_gene_families	cloud	ambiguous	yes	9
all_cluster_gene_families	cloud	gain	no	56
all_cluster_gene_families	cloud	gain	yes	71
all_cluster_gene_families	cloud	loss	no	3
all_cluster_gene_families	cloud	loss	yes	2
all_cluster_gene_families	core	conserved	no	519
all_cluster_gene_families	shell	ambiguous	no	5
all_cluster_gene_families	shell	ambiguous	yes	20
all_cluster_gene_families	shell	gain	no	17
all_cluster_gene_families	shell	gain	yes	80
all_cluster_gene_families	shell	loss	no	4
all_cluster_gene_families	shell	loss	yes	23
all_cluster_gene_families	singleton	gain	no	9
all_cluster_gene_families	singleton	gain	yes	7
all_cluster_gene_families	soft_core	ambiguous	no	6
all_cluster_gene_families	soft_core	gain	no	17
all_cluster_gene_families	soft_core	loss	no	18
